| Колесная база | 5,850 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 200 мм |
| Снаряженная масса | 12,275 кг |
| Полная масса | 16,600 кг |
| Грузоподъемность | 4,325 кг |
| Модель двигателя | D6CD (Евро 5) |
| Тип двигателя | 4-х тактовый дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск |
| Количество цилиндров двигателя | 6 в ряд |
| Объем двигателя | 12,742 см3 |
| Мощность двигателя | 380 л.с. при 1,900 об/мин |
| Крутящий момент двигателя | 1,569 Н.м. при 1, 200 об/мин |
| Электрическая система аккумлятор | 24В-200Ач |
| Электрическая система генератор | 24В-180A |
| Электрическая система стартер | 24В-6.0кВт |
| Модель трансмисси | T160S5 |
| Тип коробки передач | 5 ступенчатая, механическая |
| Шины | Передние: 11R22.5-16PR / Задние: 295/80R-22.5 |
| Тип шин | Одинарные передние, Двойные задние |
| Управление | Винтореечный рулевой механизм, гидравлический усилитель, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка |
| Объем багажного отделения | 4,9 м3 |
| Объем топливного бака | 420 л. |
| Тип рабочего тормоза | Двухконтурный, пневматический, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC |
| Тип рамы | Монокок |
Политика конфиденциальностиДанный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.