XCIENT CARGO 6x4 | Короткая база | Длинная база | Полуторная база | ||
---|---|---|---|---|---|
D6AC | D6HB38 | D6CC3Н | |||
Размеры (мм) | Габаритная длина | 9,63 | 10,31 | 11,905 | |
Габаритная ширина | 2,49 | ||||
Габаритная высота (стандартная/высокая крыша) |
3,485 | ||||
Колея колес | передних | 2,06 | |||
задних | 1,825 | ||||
Колесная база | 5,65 | 6,1 | 7,05 | ||
Задний свес | 2,39 | 2,62 | 3,23 | ||
Вес (кг) | Собственный вес | спереди | 4,485 | 4,65 | 4,85 |
сзади | 3,78 | 3,865 | 3,985 | ||
общий | 8,265 | 8,515 | 8,835 | ||
Нагрузка на мост | спереди | 7,1 | |||
сзади | 23,6 | ||||
Допустимая полезная нагрузка | 22,435 | 22,185 | |||
Допустимый полный вес | 30,7 | ||||
Управление | Мин.радиус поворота (м) | 8,4 | 9,1 | 10,7 | |
Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | |||
Главная боковая направляющая | 300x90x8t | ||||
Двигатель | Модель | D6AC | D6HB38 | D6CC3Н | |
Тип | Дизельный турбонаддув с промежуточным охладжением | ||||
Макс.мощность | 340 л.с. (247 кВт) при 2200 об/мин | 380 л.с. (280 кВт) при 2000 об/мин | 380 л.с. (280 кВт) при 1900 об/мин | ||
Макс.крутящий момент | 140 кгм (1333 Нм) при 1400 об/мин | 160 кгм (1568 Нм) при 1200 об/мин | 160 кгм (1568 Нм) при 1200 об/мин | ||
Кол-во цилиндров | 6-ти цилиндровый рядный | ||||
Диаметр и ход поршня | 130х140 (мм) | 122х142 (мм) | 130х155 (мм) | ||
Рабочий объем | 11,149 куб.см | 9,96 куб.см | 12,344 куб.см | ||
Тип контроллера | всережимный (RLD-J) | электронный | |||
Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | ||||
Коробка передач | Модель | М12S6 | H160S2x5 | H160S6 | |
Тип | F6/R1 | F10/R2 | F6/R1 | ||
Колеса и шины | Передние | 12R22.5-16PR 22.5x8.25 | |||
Задние | 12R22.5-16PR 22.5x8.25 |
Одной из главных особенностей Hyundai Xcient 6x4 является салон грузовика. Проведенные тесты показали, что рабочее место водителя намного превосходит конкурирующие модели по оснащению и комфорту.
Подробную информацию по характеристикам, наличию грузовика и актуальные цены на XCIENT Cargo 6x4 Вы можете узнать по номеру телефона +7 (495) 150-01-10.
- Три встроенные ступеньки, делающие доступ в кабину весьма удобным;
- Вещевые отделы доступны как изнутри, так и снаружи;
- Высококачественные материалы отделки;
- Легкое управление грузовиком, возможно благодаря встроенному ПК;
- Пневматическая подвеска кабины убирает детонацию при езде;
- Снизу двигатель защищен цельным металлическим листом;
- Великолепная обзорность достигается благодаря качественным внешним зеркалам.
Купить Hyundai XCIENT Cargo 6x4 у официального дилера
Для уточнения цены на Xcient 6x4 или для получения любой другой информации по вопросам приобретения грузовиков Hyundai звоните по указанному на сайте телефону. Наши специалисты проконсультируют вас в полном объеме. Ждем вашего звонка!