Модель | Самосвал 8х4 D6CC | |||
---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | ||||
Габаритная длина | 8 460 | |||
Габаритная ширина | 2 490 | |||
Габаритная высота (Стандартная крыша) | 3320 | |||
Колея колес | Спереди | Алюминий | 2100 | |
Сталь | 2100 | |||
Сзади | Алюминий | 1 845 | ||
Сталь | 1 825 | |||
Колесная база | 6 240 | |||
Задний свес | 2 350 | |||
Расстояние от уровня земли до крыши (стандартная крыша) | 3 245 | |||
Расстояние от уровня земли до рамы (верх рамы) | 1 080 | |||
Расстояние от кабины до заднего моста | 4 950 | |||
Вес (кг) | ||||
Собственный вес | Спереди | 7 080 | ||
Сзади | 3 060 | |||
Общий | 10 140 | |||
Нагрузка на мост | Спереди | 18 000 | ||
Сзади | 25 200 | |||
Допустимый полный вес автомобиля | 43 200 | |||
Управление | Мин. радиус поворота (м) | 11,7 | ||
Рама | Тип | Лестничного типа, Швеллерная | ||
Основные размеры рамы (высота/ширина/толщина) | 300×90×8 | |||
Двигатель | ||||
Модель | D6CC (Евро-4) | |||
Тип | Дизельный, Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||
Макс. мощность | 380 л.с. при 1900 об/мин | |||
Макс. крутящий момент | 173 кгм 1200 об/мин | |||
Кол-во цилиндров | 6-цилиндровый рядный | |||
Диаметр и ход поршня |
130×155 (мм) |
|||
Рабочий объем |
12,344 куб.см |
|||
Тип контроллера |
Электронный |
|||
Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | |||
Тормоз | ||||
Рабочий тормоз | Пневматический, барабанного типа | |||
Диаметр барабана | 410 мм | |||
Размеры | Спереди | Φ410×156×19 мм | ||
Сзади | Φ410×220×19 мм | |||
Материал | Неасбестовый | |||
Стояночный тормоз | Механический привод | |||
Вспомогательный тормоз | Моторный тормоз | |||
Мост |
Передний | Передний мост с балкой без развилок на концах двутаврового профиля | ||
Нагрузка (кг) | 9 000х2 | |||
Задний | С одноступенчатым редуктором | |||
Передаточное число главной передачи | 4.875 | |||
Нагрузка (кг) | 13000×2 | |||
Колеса и шины | Передние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | ||
Задние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | |||
Топливный бак | Справа | |||
Под рамой | ||||
Алюминий 380 | ||||
Рулевое управление | Тип | С шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом | ||
Рулевая колонка | С регулировкой по углу наклона и вылету | |||
Руль | Рулевое колесо с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала | |||
Сцепление | Тип | Гидравлическое с пневматическим усилителем Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||
Диаметр диска | Внешний диаметр : 430 мм | |||
Подвеска | Передняя (мм) | Рессорного типа | ||
1,500×90×13t-8 (1-ая) | ||||
Задняя (мм) | 1,500×90×13t-8 (2-ая) | |||
Рессорного типа | ||||
Электрическая часть | Аккумуляторы | 1,350×90×20t-3/18t-8 | ||
Генератор | PT / 12 В - 150 Ач x 2 | |||
Стартер | 24 В / 90 А | |||
Starter | 24 В / 6,0 кВт |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.