| Производитель | ООО «Центртранстехмаш» (г. Рязань) |
| Назначение | Фургон промтоварный из сендвич-панелей |
| Габаритные размеры наружные (ДхШхВ), мм | 3400х2000х2015 |
| Внутренний объем, куб. м | 12,4 |
| Паллетовместимость, шт. | 4 |
| Материал обшивки (снаружи / внутри) | Плакированный металл / плакированный металл |
| Материал покрытия пола | Фанера сетчатая влагостойкая |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Толщина стенок, мм | 30 |
| Обрамление фургона (снаружи / внутри) | Оцинковка окрашенная / оцинковка |
| Материал исполнения рамки дверного проема | Оцинковка окрашенная |
| Запорная фурнитура | Штанговая, оцинкованная |
| Цвет фургона | Белый |
| Комплектация фургона | Подкрылки, лесенка, внутреннее освещение |
| Снаряженная масса шасси, кг | 1 823 |
| Кабина | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная |
| Колесная база, мм | 2 810 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Модель | HD35 City |
| Объем, куб.см | 2497 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 130 |
| Макс. Крутящий момент, Н*м | 255 |
| Трансмиссия | Механическая, 6-тиступенчатая |
| Сцепление | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом |
| Подвеска | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами |
| Шины передние/задние | 205/65 R16C |
| Модель двигателя | D4CB, дизельный |
| Тип двигателя | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail |
| Модель трансмиссии | M6AR1 |
| Тип тормозной системы | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее |
| Передние тормоза | Односкатные 6.50R16; 205 |
| Задние тормоза | Двускатные 65R16C; 5.50R13 |
| Стояночный тормоз | Трансмиссионная с тросовым приводом |
| Ведущие колеса | Задние |
| Объем кузова, куб. м | 18 |
| Паллетовместимость, шт. | 8 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 3 500 |
| Объем бензобака, л | 65 |
| Максимальная скорость, км/ч | 153 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 705 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 1 795 |
| Колея передних колес | 1 485 |
| Колея задних колес | 1 270 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.