| Производитель | "НАЗ" |
| Назначение | Бортовая платформа |
| Габаритные размеры наружные (ДхШхВ), мм | 6500х2540х600 |
| Паллетовместимость, шт. | 14 евро-паллет |
| Материал исполнения | Алюминий |
| Материал покрытия пола | Фанера сетчатая влагостойкая |
| Запорная фурнитура | Вертикальные замки |
| Цвет платформы | Серый |
| Комплектация фургона | Подкрылки,скобы крепления груза,откидная подножка |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + |
| ASR (Антипробуксовочная система) | + |
| Полностью пневматические тормоза | + |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Запасное колесо | + |
| Буксировочный крюк | + |
| Задний противоподкатный брус | + |
| Трехточечные ремни безопасности | + |
| Центральный замок | - |
| Кондиционер | о |
| Отопитель салона | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулируемая по наклону рулевая колонка | + |
| Подсветка ступеней | + |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + |
| AM/FM радиоприемник, 2 динамика, антенна | + |
| Водительское сиденье с поясничной поддержкой | + |
| Инструментальный ящик | + |
| Электростеклоподъемники | - |
| Трехместная кабина | + |
| Спальное место | + |
| Легкомоющееся покрытие пола | + |
| Обивка сидений винилом | + |
| Складывающееся центральное сиденье | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Бампер крашенный в цвет кабины | + |
| Тахометр | + |
| Цифровые часы | + |
| Горный тормоз | + |
| Две аккумуляторные батареи 2х120 Ач | + |
| Топливный фильтр с влагоотделителем | + |
| Принудительная система подогрева впускного коллектора | + |
| Задние амортизаторы | + |
| Малолистовые рессоры | + |
| Солнцезащитный козырек пассажира | о |
| Тонировка окон | о |
| Зеркала заднего вида с подогревом | о |
| Магнитола, 2 динамика, антенна | о |
| Водительское сиденье на пневмоподвеске | о |
| Подлокотник на водительском сиденье | о |
| Тканевая обивка сидений | о |
| Отделка передней панели под дерево | о |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7420 |
| Кабина | Полуторная |
| Колесная база, мм | 4895 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Клиренс, мм | 210 |
| мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 165 (225) / 2500 |
| макс. Крутящий момент, Н*м | 637 / 1400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 123 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, вакуумный усилитель |
| Тормоза | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, вакуумный усилитель, ABS |
| Коммерческое наименование | HD120 |
| Кол-во рядов | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 3 |
| Снаряженная масса шасси | 5100 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 4040 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8480 |
| Модификация | Extra Long |
| Полная масса транспортного средства | 11990 |
| Длина | 8400 |
| Ширина | 2255 |
| Высота | 2585 |
| Задний свес | 2480 |
| Колея передних колес | 1870 |
| Колея задних колес | 1660 |
| Радиус разворота по колесам | 8200 |
| Модель двигателя | D6GA |
| Экологический класс двигателя | Евро-5 |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 5899 см3, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработавших газов, common-rail |
| Модель трансмиссии | KH10 |
| Тип трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Передаточные числа коробки передач | 1-я передача - 6,967; 2-я передача - 4,247; 3-я передача - 2,454; 4-я передача - 1,471; 5-я передача - 1,000; 6-я передача - 0,769; Задняя передача - 6,492 |
| Передаточное число главной передачи | 3,909 |
| Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, вакуумный усилитель, ABS |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к задним тормозным механизмам |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Ёмкость топливного бака, (л) | 200 |
| Передняя подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
| Размер шин | 245/70 245/70 R19,5 |
| Размер дисков | R19,5 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 38,5 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.