| Назначение | Вакуумная машина |
| Вместимость, л | 4 000 |
| Масса вывозимых отходов, кг | 4 150 |
| Производительность вакуумного насоса, куб. м / час | 240 |
| Максимальное разряжение, создаваемое вакуумным насосом в цистерне, МПа | 0,08 |
| Максимальное давление, создаваемое вакуумным насосом в цистерне, МПа | 0,04 |
| Глубина всасывания, м | 4,5 |
| Бортовой компьютер | + |
| Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Система курсовой устойчивости (VDC) | + |
| Электростеклоподъемники | + |
| Зеркала с электрорегулировкой и обогревом | + |
| Водительское сиденье на рычажно-пружиной подвеске с подлокотником | + |
| Регулируемый подголовник в двух направлениях | + |
| Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Регулируемое по наклону пассажирское сиденье | + |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + |
| Передние противотуманные фары с линзой | + |
| Складной рычаг стояночного тормоза | + |
| Магнитола | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Горный тормоз | + |
| Два топливных фильтра с подогревом | + |
| Солнцезащитные козырьки | + |
| Защита двигателя | + |
| Корректор фар | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | |
| Тонировка верхней части лобового стекла | |
| Дневные ходовые огни | |
| Дверные карманы | |
| Подстаканники в центральной консоли | |
| УВЭОС "Эра-Глонасс" | |
| Пластиковая обшивка кабины | |
| Центральный замок | |
| Буксировочный крюк (спереди и сзади) | |
| Черный бампер |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2550 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5250 |
| Кабина | Стандартная, 3-х местная |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 7990 |
| Объем бензобака, л | 100 |
| Двигатель | D4CC (Дизельный с турбонаддувом) |
| Экологический класс двигателя | Euro V |
| Объем, куб.см | 2891 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 160 / 3000 |
| Макс. Крутящий момент, Н*м | 392 / 1500 |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая |
| Тормоза | Гидравлические |
| Шины передние/задние | 215 / 75 R17.5 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.