Технические характеристики грузовика Hyundai HD 120
Модель | HD120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Спецификация | Short | Long | Extra Long | Ultra Long | |
Колесная формула | 4х2 | ||||
Габаритные размеры | (мм) | ||||
Колесная база | 3 845 | 4 260 | 4 895 | 5 695 | |
Шасси | Длина | 6 865 | 7 480 | 8 415 | 9 510 |
Ширина | 2 255 | ||||
Высота | 2 585 | ||||
Колея | Передних/ задних колес | 1855 / 1660 | |||
Минимальный дорожный просвет | 210 | ||||
Массы | (кг) | ||||
Снаряженная масса шасси | 4050…4600 | ||||
Полная масса автомобиля | 11 990 | ||||
Тех. допустимая макс. нагрузка на переднюю ось | 3 720 / 4900 (UL) | ||||
Тех. допустимая макс. нагрузка на заднюю ось | 8 800 | ||||
Расчетные характеристики | |||||
Макс. скорость | (км/ч) | 130 ~ 135 | |||
Мин. радиус разворота | (м) | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,5 |
Двигатель | |||||
Модель | Eвро IV / Eвро V | D6GA224 / D6GA25A | |||
Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | ||||
Количество/расположение цилиндров | 6/рядное | ||||
Объем двигателя | (см3) | 5 899 | |||
Макс. Мощность (л.с. (об/мин)) | Eвро IV / Eвро V | 225 (2500) / 250 (2500) | |||
Макс. Крутящий момент (Нм. (об/мин)) | 637 (1400) / 853 (1400) | ||||
Электросистема | Аккумулятор | 2 x 12В-100 или 120Aч MF | |||
Воздухоочиститель | Циклонный сухой бумажный элемент | ||||
Сцепление | |||||
Тип | Сухое, однодисковое | ||||
Трансмиссия | |||||
Модель | Eвро IV / Eвро V | KH10 / T85S6 | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая | ||||
Передаточные числа | 1;2;3;4;5;6-я передача | 6.967/6.580; 4.247/3.922; 2.454/2.257; 1.471/1.441; 1.000/1.000; 0.769/0.735 | |||
Задняя передача | 6.492/6.061 | ||||
Шины | |||||
Передние / Задние | 245/70 R19.5 | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | ||||
Тормозная система | |||||
Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, с АБС, (со стабилизацией курсовой устойчивости - только для Евро-5) | ||||
Подвеска | |||||
Тип | Передняя/задняя | На продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | На передней оси | ||||
Топливный бак | |||||
Емкость | (л) | 200 (100 литров для версии Short) | |||
Кабина | |||||
Откидная с торсионным валом, усиленная стальная |
Модель | HD120 |
---|---|
Опции | STD |
Водительское сидение с поясничной поддержкой | + |
Тахометр | + |
Противотуманные фары | + |
Магнитола Н700 | + |
Горный тормоз | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Аккумуляторная батарея 90 Ач. | + |
Подсветка ступеней | + |
Подогрев впускного коллектора | + |
Ящик для инструментов | + |
Складывающееся центральное сидение | + |
Покрытие сидения - винил | + |
Цифровые часы | + |
Спальное место | + |
Модель | HD120 |
---|---|
Коробка отбора мощности | |
Кондиционер | опция |
Тахограф | опция |
Суперпакет: | опция |
- солнцезащитный козырек пассажира | |
- тонировка окон | |
- зеркала с подогревом | |
- магнитола Н818 | |
- водит. сиденье (пневмоподвеска/замок/подлокотник) | |
- тканевая обивка сидений | |
- отделка передней панели под дерево | |
Пакет "Подвеска" | опция |
- передний стабилизатор поперечной устойчивости | |
- задние амортизаторы | |
- малолистовые рессоры | |
Электростеклоподъемники + центральный замок | опция |
Полностью пневматические тормоза (245/70R19.5, 133/131 Tubeless Tire) | опция |
ASR и авторегулятор тормозов | опция |
Огнетушитель | опция |
Дополнительный масляной фильтр | опция |
В РФ автомобили Hyundai HD 120 поставляются с различной длинной кузовных платформ: стандартная, длинная и сверхдлинная. Таким образом достигается универсальность автомобиля, который, благодаря различным надстройкам, может быть фургоном, самосвалом, бортовым грузовиком, гидробортом, автовышкой и т.д.
Хендай HD 120 довольно распространен в России, и благодаря этому мастера нашего технического центра хорошо знакомы с особенностями его ремонта. К тому же, при покупке грузовика предоставляются все необходимые инструкции и руководства на русском языке. Благодаря этому, вы самостоятельно сможете обслуживать автомобиль.
Цены на Хендай HD 120 от дилера
Стоимость на новый HD 120 формируются в зависимости от комплектации. Для уточнения окончательной цены и наличия грузовика на площадке компании звоните по телефону +7 (495) 150-01-10.
Семитонный грузовик HD 120 это совместная разработка южнокорейской компании Hyundai и японской Mitsubishi. Среди основных достоинств машины можно выделить:
- приспособленность к российским дорогам и топливу;
- ремонтопригодность;
- надежность;
- низкую стоимость технического обслуживания.
Средний расход топлива Hyundai HD 120 не превышает 25 литров на сотню километров, мощный двигатель позволяет поддерживать большую скорость даже при полной загрузке авто, рама выполнена из высокопрочной стали, а мосты рассчитаны на более чем двукратную перегрузку техники.
Купить Hyundai HD 120 в Москве
Ищите где выгодно приобрести грузовик Хендай? Вы находитесь в правильном месте! Компания «Нео Трак» специализируется на продаже HD 120 в Москве. Звоните по телефону +7 (495) 150-01-10, мы предложим Вам различные варианты, в том числе кредит и лизинг.