Описание
Описание надстройки: | |
---|---|
Назначение |
Фургон изотермический из сендвич-панелей |
Габаритные размеры наружные (ДхШхВ), мм |
6500х2600х2500 |
Паллетовместимость, шт. | 15 евро-паллет |
Объем | 35 куб.м. |
Материал исполнения | Сендвич-панель |
утеплитель | Пенополиуритан |
толщина стенок | 50 мм |
обрамление фургона(снаружи/внутри) | Оцинковка окрашенная/оцинковка |
Материал покрытия пола | Фанера сетчатая влагостойкая |
Запорная фурнитура | Штанговая/оцинкованная |
Цвет | Белый |
Комплектация фургона | Подкрылки,откидная лесенка,внутренее освещение |
Характеристики
Основное | |||
---|---|---|---|
Грузоподъемность шасси, кг | 7420 | ||
Кабина | Полуторная | ||
Колесная база, мм | 4895 | ||
Колесная формула | 4x2 | ||
модель | Extra Long | ||
мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 165 (225) / 2500 | ||
макс. Крутящий момент, Н*м | 637 / 1400 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 123 | ||
Сцепление | Сухое, однодисковое, вакуумный усилитель | ||
Подвеска | Зависимая | ||
Коммерческое наименование | HD120 | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Снаряженная масса шасси | 5100 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 4040 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8480 | ||
Модификация | Extra Long | ||
Полная масса транспортного средства | 11990 | ||
Длина | 8400 | ||
Ширина | 2255 | ||
Высота | 2585 | ||
Задний свес | 2480 | ||
Колея передних колес | 1870 | ||
Колея задних колес | 1660 | ||
Радиус разворота по колесам | 8200 | ||
Модель двигателя | D6GA | ||
Экологический класс двигателя | Евро-4 | ||
Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 5899 см3, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработавших газов, common-rail | ||
Модель трансмиссии | KH10 | ||
Тип трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Передаточные числа коробки передач | 1-я передача - 6,967; 2-я передача - 4,247; 3-я передача - 2,454; 4-я передача - 1,471; 5-я передача - 1,000; 6-я передача - 0,769; Задняя передача - 6,492 | ||
Передаточное число главной передачи | 3,909 | ||
Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, вакуумный усилитель, ABS | ||
Передние тормоза | Барабанные | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
Стояночный тормоз | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к задним тормозным механизмам | ||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
Ёмкость топливного бака, (л) | 200 | ||
Передняя подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||
Размер шин | 245/70 R19,5 | ||
Размер дисков | 6.25GSx16-137-11T | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 38,5 |
Комплектация
Комплектация STD | |
---|---|
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + |
Запасное колесо | + |
Буксировочный крюк | + |
Задний противоподкатный брус | + |
Трехточечные ремни безопасности | + |
Гидроусилитель руля | + |
Зеркала заднего вида с подогревом | + |
Атермальные стекла | + |
Отопитель салона | + |
Солнцезащитный козырек пассажира | + |
Радиола 24V AM/FM, 2 динамика, антенна | + |
Регулируемая по наклону рулевая колонка | + |
Водительское сиденье с поясничной поддержкой | + |
Трехместная кабина | + |
Легкомоющееся покрытие пола | + |
Сиденья с тканевой обивкой и боковой поддержкой | + |
Отделка передней панели под дерево | + |
Салонное зеркало заднего вида | + |
Противотуманные фары | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Бампер окрашенный в цвет кабины |
+ |
Тахометр | + |
Цифровые часы | + |
Горный тормоз | + |
Две аккумуляторные батареи 2х90 Ач | + |
Подогрев сепаратора топливного фильтра | + |
Топливный фильтр с влагоотделителем | + |
Принудительная система подогева впускного коллектора | + |