| Грузоподъемность шасси, кг | 990 |
| Кабина | Узкая, 2+1 |
| Колесная база, мм | 3450 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Модель | HD35 |
| Объем, куб.см | 2497 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 136 (100) / 3800 |
| Макс. Крутящий момент, Н*м | 294 / 1500 ~ 3000 |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая |
| Сцепление | Однодисковое сухое |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины передние/задние | 205/65 R16C |
| Модель двигателя | D4CB |
| Длина | 4400 |
| Ширина | 2200 |
| Высота | 2015 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые с АБС |
| Тип | Грузовое шасси |
| Ведущие колеса | Задние |
| Объем кузова, куб. м | 18 |
| Паллетовместимость, шт. | 8 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.